Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 74.0 | 14.2 | 20.5 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 78.0 | 14.8 | 20.9 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 81.9 | 15.4 | 21.3 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 86.6 | 16.2 | 21.7 | 28.0 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 188 | 36 | 52 | 65 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 198 | 37.5 | 53 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 208 | 39 | 54 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 220 | 41.2 | 55 | 71 |
lasticité | Faible |
- Comprend un imprimé géométrique tribal saisissant pour un look tendance.
Les manches 3/4 ajoutent une touche d'élégance et en font une pièce de transition parfaite.
p>Design polyvalent adapté aux occasions décontractées et formelles.
légant sans effort, parfait pour ajouter une touche de motif à vos garde-robes.
Chemisier coupe fluide à manches 3/4 et imprimé géométrique tribal bleu